| Aktivitet | Vogn nr |
| Landmåling | 1 |
| Labyrint | 1 |
| Vandtransport i baljer | 1 |
| Undersøgelse af "ruskum snusk" | 1 |
| afmærkning af områder | 1 |
| Gå ud i vandet (Vaders | 2 |
| Vaske tøj i vandtæt taske | 2 |
| Markere areal i vand | 2 |
| Fastgøre bøjer | 2 |
| Førstehjælp | 2 |
| Biotopundersøgelse | 2 |
| Vandkvalitetsundersøgelse | 2 |
| Fiske | 2 |
| Vand o-løb | 2 |
| Gå til island efter sild | 2 |
| Kikkertundersøgelse | 3 |
| Stjerner (Kigge stjerner) | 3 |
| Morse på lang afstand m. kikkert | 3 |
| undersøge insekter (insektglas) | 3 |
| Vindmåling | 3 |
| Læse i "fugleguide" | 3 |
| Læse i "vind & vejr" | 3 |
| Læse i "skoven" | 3 |
| Blindwalk | 3 |
| Lup (forstørre, lave ild) | 3 |
| pincetøvelser | 3 |
| Træklatring | 3 |
| Lommeregneraktiviteter | 3 |
| Temperaturmåling | 3 |
| O-løb | 3 |
| Kompaskurs | 3 |
| Vandkikkert (m. insektglas) | 3 |
| Måle afstande | 4 |
| Læse i "sten i farver" | 4 |
| Undersøge sten | 4 |
| Kategorisere sten | 4 |
| Hugge i sten m. hammer og mejsel | 4 |
| Hammerkast m. mukkert (sikkerhed) | 4 |
| Sansslotskonkurrence | 4 |
| Undersøge dyreekskreminter | 4 |
| Jordundersøgelse (liv, temperatur, konsistens, jordlag) | 4 |
| Tegne m. kridt | 4 |
| Markere træer m. kridt som skal undersøges | 4 |
| Pilefletning /fletning m. friske grene | 4 |
| Klippe grene | 4 |
| Pilefløjte | 4 |
| Grøn sløjd m. knive | 4 |
| Teambuilding | 5 |
| Elevator | 5 |
| "Stå på presenning" | 5 |
| Måle mængder | 5 |
| PH-måling | 5 |
| Temperaturmåling | 5 |
| Insektfangst og undersøgelse | 5 |
| Tovtrækning | 5 |
| Samarbejde m. bind for øjnene | 5 |
| Edderkoppespind | 5 |
| Måle lufttemperatur | 5 |
| Bivuak | 5 |
| Etablere lejr | 5 |
| Gå på line | 5 |
| Undersøgese af liv i Østerådalen | 5 |
| Capture the flag | 5 |
| Kigge på stjerner, fugle, træer, insekter | |
| Læse om dyr i naturbøgerne | 3 |
| Tage vandprøver og måle temperatur | |
| Fiske og kigge på vandpest | |
| Skrive digte omkring naturen | |
| Lave en engelsk eller tysk naturvejledning | |
| Lave matematik i fugletårnet (statistik, afstandsmåling) | |
| Bålmad | |
| Stratego | |
| Etablere lejr m. overnatning | |
| Opsætte bivuakker | 5 |
| Nyde stilheden | |
| Undersøge myretue | |
| Tage blomster og blade med hjem til tørring (collage) | |
| Lave bue og pil af asketræ | 4 |
| Trækendskab | 3+4 |
| Observation af skovsvineri | |
| Samle urter til suppe | 3 |
| Bygge drage | |
| Tovtrækning | 5 |
| Sandslotsbyggeri | 4 |
| Lave forsøg med lys´s gennembrydelighed | 3 |
| Skrive kædehistorier | |
| Finde svampe (ikke spise) | 3 |
| Bålmad | |
| opmåle arealer | |
| Synge fx "i skovens dybe stille ro" | |
| Kigge efter dyrespor | |
| Geocaching (Husk GPS-tasken) | |
| PH-måling i sø og mose | 5 |
| Lave vandrehistorie rundt om bålet | |
| Lave jumbogynge | 5 |
| Naturforhindringsbane i Mølleparken | |
| Undersøge skovbundens insekter | 3 |
| Måle højden af et træ | 4 |
| "Hemmelig hule" byggeri | |
| Øve sig i at bruge fiskestang (fiskeudstyr i sløjd) | |
| Hinkeruder på asfalten | |
| Fremstilling af fuglekasser (husk søm og træ fra sløjd) | 4 |
| Affaldsindsamling og sortering | |